Ang kustomer sa Saudi nag-order og 10 ka laminar flow cabinet ug 10 ka biosafety cabinet
Ang Cangzhou Blue Beauty Instrument Co., Ltd. usa ka propesyonal nga nakigbahin sa metal, non-metal ug composite nga materyal nga mekanikal nga mga kabtangan sa pagsulay nga kagamitan sa panukiduki ug pag-uswag ug paghimo sa nasudnon nga high-tech nga mga negosyo.
Ang kompanya nakaamgo sa malungtarong pag-uswag sa negosyo pinaagi sa pagdumala sa kalidad sa produkto sa siyensya.Sa bag-ohay nga mga tuig, ang mga produkto sa kompanya nakapasar sa higpit nga pagsulay sa merkado, nagtukod usa ka maayo nga relasyon sa kooperasyon sa teknikal sa daghang mga institusyon sa panukiduki sa siyensya ug mga laboratoryo sa tibuuk nasud, naghatag napulo ka libo nga mga makina sa pagsulay alang sa libu-libo nga mga tiggamit sa balay ug sa gawas sa nasud, ug nagtukod usa ka propesyonal nga pre-sales ug after-sales service system.
Ang among mga produkto adunay drying oven, muffle furnace, laboratory heating plate, sample pulverizer sa laboratoryo, incubator sa laboratoryo, instrumento nga konkreto, instrumento sa semento ug uban pa.
Ang among mga produkto gi-eksport sa daghang mga nasud, sama sa Russia, Malaysia, India, Kazakhstan, Mongolia, South Korea, Europe ug uban pang mga nasud, giabiabi sa mga kustomer, ug kanunay namon nga gipadayon ang kooperasyon.
Vertical Flow Limpyo nga Bangkomao ang usa ka matang sa air purification ekipo sa paghatag og lokal nga abog-free, aseptic working palibot, sa pagpalambo sa proseso sa mga kahimtang ug sa pagsiguro sa produkto sa hatag-as nga katukma, taas nga kaputli, taas nga kasaligan adunay usa ka maayo nga epekto.Busa, kini kaylap nga gigamit sa medikal ug panglawas, parmasyutiko, biology, electronics, nasudnong depensa, tukma nga instrumento, kemikal nga mga eksperimento ug uban pang mga industriya.
Panguna nga teknikal nga mga parameter
Modelo sa Parameter | Usa ka tawo nga usa ka kilid nga bertikal | Doble nga mga tawo single side vertical |
CJ-1D | CJ-2D | |
Max Gahum W | 400 | 400 |
Mga sukat sa lugar sa pagtrabaho (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Timbang (Kg) | 153 | 215 |
Boltahe sa Gahum | AC220V±5% 50Hz | AC220V±5% 50Hz |
Klase sa kalimpyo | 100 nga klase (Abog ≥0.5μm ≤3.5 nga mga partikulo / L) | 100 nga klase (Abog ≥0.5μm ≤3.5 nga mga partikulo / L) |
Nagpasabot nga gikusgon sa hangin | 0.30~0.50 m/s(mapasibo) | 0.30~0.50 m/s(mapasibo) |
Saba | ≤62db | ≤62db |
Katunga sa kinapungkayan sa vibration | ≤3μm | ≤4μm |
kahayag | ≥300LX | ≥300LX |
Pagtino sa fluorescent lamp ug gidaghanon | 11W x1 | 11W x2 |
Pagtino sa UV lamp ug gidaghanon | 15Wx1 | 15W x2 |
Gidaghanon sa mga tiggamit | Single person single side | Doble nga mga tawo single side |
Taas nga episyente sa pagsala nga detalye | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Class II A2 biological safety cabinet/biological safety cabinet nga mga nag-unang karakter sa pabrika:1. Ang disenyo sa pag-inusara sa kurtina sa hangin nagpugong sa internal ug external nga cross-contamination, 30% sa agos sa hangin gipagawas sa gawas ug 70% sa internal nga sirkulasyon, negatibo nga presyur nga bertikal nga laminar nga pag-agos, dili kinahanglan nga i-install ang mga tubo.
Modelo | BSC-700IIA2-EP(Table Top type) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
Sistema sa pag-agos sa hangin | 70% nga recirculation sa hangin, 30% nga tambutso sa hangin | |||
Klase sa kalimpyo | Klase 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Gidaghanon sa mga kolonya | ≤0.5pcs/dish·hour (Φ90mm culture plate) | |||
Sulod sa pultahan | 0.38±0.025m/s | |||
Tunga-tunga | 0.26±0.025m/s | |||
Sulod | 0.27±0.025m/s | |||
Tulin sa hangin sa pagsuyop sa atubangan | 0.55m±0.025m/s (30% nga tambutso sa hangin) | |||
Saba | ≤65dB(A) | |||
Katunga sa kinapungkayan sa vibration | ≤3μm | |||
suplay sa kuryente | AC single phase 220V/50Hz | |||
Maximum nga konsumo sa kuryente | 500W | 600W | 700W | |
Gibug-aton | 160KG | 210KG | 250KG | 270KG |
Sulod nga Gidak-on (mm) W×D×H | 600x500x520 | 1040×650×620 | 1340 × 650 × 620 | 1640×650×620 |
Gawas nga Gidak-on (mm) W×D×H | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Oras sa pag-post: Ene-21-2024