100mm Molds alang sa Concrete Plastic Cube
100mm Molds alang sa Concrete Plastic Cube
Konkreto nga 100mm Cube Mould
Konkreto nga Folding Test Mould
Itom nga Plastic Concrete Test Mould
Konkreto nga Plastic Test Mould
Cube Three Gang Molds
Plastic Three Gang Mould
Ang mga nag-unang produkto sa kompanya: 150 cubic engineering plastic test agup-op, 100 cubic engineering plastic test agup-op, 100 cubic triple engineering plastic test agup-op, 70.7 cubic triple engineering plastic test agup-op, impermeable engineering plastic pagsulay agup-op, lain-laing mga matang sa engineering plastic pagsulay agup-op , lain-laing metal test agup-op, etc.
Aron sa dugang nga pagpalapad sa gidak-on sa produksyon, pagpalambo sa kalidad sa produkto, okupar sa usa ka mas dako nga merkado, ang kompanya nga namuhunan labaw pa kay sa 10 ka milyon nga yuan, ang pagpalit sa domestic ug langyaw nga abante nga produksyon ekipo ug testing ekipo, pag-ayo sa pagpalambo sa produksyon nga kapasidad ug produkto kalidad .
Ang atong kompanya sa linya uban sa kalidad nga ingon sa gamut, serbisyo-oriented, integridad una, win-win negosyo pilosopiya, sa pagpalambo sa kalamboan sa industriya sa pagtukod, kauswagan sa pagtukod sa merkado sa paghimo sa angay nga kontribusyon.
Malipayon nga gamiton ang mga produkto sa kompanya, andam kami nga hatagan ka sa kalidad nga mga produkto ug maayong serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.
1.
Ngalan | Modelo | Kolor | Pakete Gidak-on (cm) | Pagputos Timbang(kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
150mm Concrete plastic Cube test agup-op | G3 | itom | 77×39×52 | 18 | 24 ka piraso | USD45.6 |
G2 | itom | 77×39×53 | 20 | 24 ka piraso | USD52.8 | |
G1 | itom | 76×38×52 | 22 | 24 ka piraso | USD57.6 | |
G | itom | 76×38×52 | 24 | 24 ka piraso | USD64.8 | |
150mm Concrete plastic Cube test agup-op | G3 | berde | 76×38×52 | 18 | 24 ka piraso | USD74.4 |
G2 | berde | 76×39×52 | 20 | 24 ka piraso | USD81.6 | |
G1 | berde | 76×39×52 | 22 | 24 ka piraso | USD86.4 | |
G | berde | 76×39×52 | 24 | 24 ka piraso | USD93.6 | |
150mm Concrete plastic Cube test agup-op | - | asul | 76×39×52 | 24 | 24 ka piraso |
Ngalan | Modelo | Kolor | Pakete Gidak-on (cm) | Pagputos Timbang(kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
100mm Konkreto nga plastic cube test mold(tulo ka gang) | G2 | itom | 84×35×48 | 20 | 24 ka piraso | USD52.8 |
G1 | itom | 84×36×49 | 23 | 24 ka piraso | USD57.6 | |
100mm Konkreto nga plastic cube test mold(tulo ka gang) | G2 | berde | 84×36×49 | 20 | 24 ka piraso | USD81.6 |
G1 | berde | 84×36×49 | 23 | 24 ka piraso | USD93.6 | |
7.07cm plastic cube test agup-op | - | itom | 85×26×54 | 26 | 48 ka piraso | USD81.6 |
7.07cm plastic cube test agup-op | - | berde | 80×26×54 | 26 | 48 ka piraso | USD129.6 |
Ngalan | Kolor | Pakete Gidak-on (cm) | Pagputos Timbang(kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
150 * 150 * 300mm Konkreto nga pagkamaunat-unat modulus pagsulay agup-op | itom | 77×35×52 | 18 | 12 ka piraso | USD55.2 |
berde | USD78 | ||||
150 * 150 * 550mm Concrete bending resistance test molde | itom | 57×57×53 | 17 | 9 ka piraso | USD52.2 |
berde | USD84.6 |
4.
Ngalan | Modelo | Kolor | Pakete Gidak-on (cm) | Pagputos Timbang(kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
175 × 185 × 150mm Impermeability plastic test agup-op | G3 | itom | 68×45×51 | 13 | 18 ka piraso | USD34.2 |
G2 | itom | 68×45×51 | 15 | 18 ka piraso | USD39.6 | |
G1 | itom | 68×45×51 | 17 | 18 ka piraso | USD43.2 | |
Diametro 150 * gitas-on 300mm 150*150*300mm Konkreto nga silindro pagkamaunat-unat modulus pagsulay agup-op | - | itom | 77×39×52 | 14 | 12 ka piraso | USD55.2 |