100mm nga hulmahan alang sa konkreto nga plastik nga cube
100mm nga hulmahan alang sa konkreto nga plastik nga cube
Konkreto nga 100mm Cube Hold
Konkreto
Itom nga plastik nga konkreto nga hulmahan nga hulmahan
Konkreto nga plastik nga hulmar nga hulmahan
Cube tulo nga gang gang
Plastik nga tulo nga gang hold
The main products of the company: 150 cubic engineering plastic test mould, 100 cubic engineering plastic test mould, 100 cubic triple engineering plastic test mould, 70.7 cubic triple engineering plastic test mould, impermeable engineering plastic test mould, various types of engineering plastic test mould, various metal test mould, etc.
Aron mapadayon ang pagpalapad sa sukod sa produksiyon, mapaayo ang kalidad sa produkto, pag-okupar sa usa ka mas dako nga merkado, ang kompaniya namuhunan labaw sa 10 milyon nga kagamitan sa produksiyon ug mga kagamitan sa pag-undang sa produksiyon ug kalidad sa produksiyon ug kalidad sa produkto.
Ang among kompaniya nahisubay sa kalidad nga gamut, oriented sa serbisyo, integridad, win-win sa negosyo sa pagtukod sa negosyo, pag-uswag sa merkado sa konstruksyon.
Malipayon nga gamiton ang mga produkto sa kompanya, andam kami maghatag kanimo sa kalidad nga mga produkto ug maayo nga serbisyo sa pagbaligya.
1.
Ngalan | Modelo | Bulok | Pakete Gidak-on (cm) | Packaging Timbang (kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
150mm nga konkreto nga plastik nga cube hold | G3 | itum | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 nga mga piraso | USD45.6 |
G2 | itum | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 nga mga piraso | USD52.8 | |
G1 | itum | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 nga mga piraso | USD57.6 | |
G | itum | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 nga mga piraso | USD64.8 | |
150mm nga konkreto nga plastik nga cube hold | G3 | berde | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 nga mga piraso | USD74.4 |
G2 | berde | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 nga mga piraso | USD81.6 | |
G1 | berde | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 nga mga piraso | USD86.4 | |
G | berde | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 nga mga piraso | USD93.6 | |
150mm nga konkreto nga plastik nga cube hold | - | asul | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 nga mga piraso |
Ngalan | Modelo | Bulok | Pakete Gidak-on (cm) | Packaging Timbang (kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
100mm kongkrepet nga plastik nga cube test hulde (tulo nga gang) | G2 | itum | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 nga mga piraso | USD52.8 |
G1 | itum | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 nga mga piraso | USD57.6 | |
100mm kongkrepet nga plastik nga cube test hulde (tulo nga gang) | G2 | berde | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 nga mga piraso | USD81.6 |
G1 | berde | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 nga mga piraso | USD93.6 | |
7.07cm nga plastic cube test huldor | - | itum | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 nga mga tipik | USD81.6 |
7.07cm nga plastic cube test huldor | - | berde | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 nga mga tipik | USD129.6 |
Ngalan | Bulok | Pakete Gidak-on (cm) | Packaging Timbang (kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
150 * 150 * 300mm kongkreto nga elastic test test huldur | itum | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 ka piraso | USD55.2 |
berde | USD78 | ||||
150 * 150 * 550mm nga konkreto nga pagbatok sa pagsulay sa pagsulay sa hulmahan | itum | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 nga mga piraso | USD52.2 |
berde | USD84.6 |
4.
Ngalan | Modelo | Bulok | Pakete Gidak-on (cm) | Packaging Timbang (kg) | Numero (matag kahon) | Presyo |
175 × 185 × 150mm Dismeibility Plastic Test Hold | G3 | itum | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 ka piraso | USD34.2 |
G2 | itum | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 ka piraso | USD39.6 | |
G1 | itum | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 ka piraso | USD43.2 | |
Diameter 150 * Taas 300mm 150 * 150 * 300mm nga konkreto nga cylinder elastic test test hold | - | itum | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 ka piraso | USD55.2 |